noi donne abbiamo molti sbattimenti, la gravidanza, le pippe mentali, il ciclo, gli assorbenti, i traumi post-pre-durante parto, le crisi ,mestruali...ma abbiamo un fastidio più fastidioso di tutto ciò
I PELI
i peli sono una vera rottura, e sono un problema di tutte, pure di belen rodriguez, si xkè nella foto photoshoppata di luci ed effetti sei bella liscia ma sicuramente i peli incarniti pure lei li ha!!!
allora: puoi farti la ceretta questo è vero, il problema non è il dolore, ma il fatto che puntualmente liscia non lo sei mai, o hai i peli incarniti ke magari non si vedono tanto ma se ti accarezzi sembri cartavetra, oppure hai dei peletti più corti, ti fai la ceretta ma quella non li prende e quando ti accarezzi la gamba sei cmq una scimmiettina...
per non parlare dei peli sul pube, vagiuina, farfallina, o ciaccanella come si dice da me!
sò che esteticamente il crestino è bello, sò ke piace a noi e agli uomini ma porco giuda voi non avete idea di quanto si soffre, sangue, cera calda, la vagiuina alla mercè dell'estetista ke ti allarga le labbra...aaahhhhhhhhhhhhhhhhh
I LOVE PELIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
visto ke vendola ha vinto le primarie, vi faccio vedere zalone ke lo imita ed è ugualeeeeeeeeeeeeeeee
io che ho due sorelle so cosa vuol dire fare la ceretta ai baffetti.. loro non hanno coraggio e fanno fare a me
e io mi diverto a sbrega..che cattivo
dove...dove ci si iscrive per lavorare come estetista'... o___o
ahahahahahahah!
Minkia concordo... Io sono appena sopravvissuta alla mia solita crisi mestruale o pre, e che due palleeeeeee!!!!
NOI donne siamo condannate a tnt piccole cose che insieme diventano davvero pesanti... eccheppalleeeeeeeeeeeeeeee!
Zalone e' un genio!

e una ciaccanella frondosa come negli anni 70?
a me piace...
cmq ora ti sto immaginando con il crestino mohicano...e... devo dire che ti sta bene! ehehe
in sti casi il mio cervello é meglio del Pc che invecchia le foto di provenzano...fa dei fotomontaggi mentaloi da paura
guardati il video nel mio post e dimmi se ti piace.. cara la mia zozzona
l'uomo ke strazza i peli alle fanciulle è starordinario come paradosso!!
auaha qualche corso...si vabbè ma te può capitare pure la patonza brutta!!!
auaha noo ti prego la patonza anni 70/80 noooo cioè te la devi stare a cercare in mezzo a tutti quei peli...se farti na scopata devi chiamare chi l'ha visto...
pero un clitoride gonfio sbucando dalla giungla come un monolite fa sempre un bell effetto
comunque io i peli li odio anche sugli uomini!!
pensa che al mio moroso (quasi glabro di suo) ho fatto perfino una ceretta in faccia!! 
Puntualizzo!!!!Non è che sono fan degli anni 70=)!!!
Diciamo che non pretendo di certo che una donna si sottoponga a questa specie di tortura che può essere la ceretta,o quel che fate di solito,solo per assecondare gusti che non mi appartengono..chissenefrega di qualche pelo in più!!!
(Cerrto che se sulla"mussa"mi ci fai trovare al posto del crestino un cuore o un picche,ti pago le sedute e ti offro la cena tutte le sere!!!=) )
bhè se una lo ha grosso si, però una siringhetta per gonfiarlo me la farei, mi uscirebbe un pisellino!!!auahauaha
aaha nooo a me picciono pelosi...non eccessivamente però scimmie me ne sono capitate!!!
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |